Характеристика Высокотемпературного фильтра Donaldson Ultrafilter
Корпус | Артикул |
MF 02/05 HTCR (MF02/05HTCR) | 122704 |
MF 02/05 HTNX (MF02/05HTNX) | 123604 |
MF 03/05 HTCR (MF03/05HTCR) | 122706 |
MF 03/05 HTNX (MF03/05HTNX) | 123606 |
MF 03/10 HTCR (MF03/10HTCR) | 122716 |
MF 03/10 HTNX (MF03/10HTNX) | 123616 |
MF 04/10 HTCR (MF04/10HTCR) | 122720 |
MF 04/10 HTNX (MF04/10HTNX) | 123620 |
MF 04/20 HTCR (MF04/20HTCR) | 122724 |
MF 04/20 HTNX (MF04/20HTNX) | 123624 |
MF 05/20 HTCR (MF05/20HTCR) | 122732 |
MF 05/20 HTNX (MF05/20HTNX) | 123632 |
MF 05/25 HTCR (MF05/25HTCR) | 122740 |
MF 05/25 HTNX (MF05/25HTNX) | 123640 |
MF 07/25 HTCR (MF07/25HTCR) | 122748 |
MF 07/25 HTNX (MF07/25HTNX) | 123648 |
MF 07/30 HTCR (MF07/30HTCR) | 122756 |
MF 07/30 HTNX (MF07/30HTNX) | 123656 |
MF 10/30 HTCR (MF10/30HTCR) | 122764 |
MF 10/30 HTNX (MF10/30HTNX) | 123664 |
MF 15/30 HTCR (MF15/30HTCR) | 122772 |
MF 15/30 HTNX (MF15/30HTNX) | 123672 |
MF 20/30 HTCR (MF20/30HTCR) | 122780 |
MF 20/30 HTNX (MF20/30HTNX) | 123680 |
MF 30/30 HTCR (MF30/30HTCR) | 122788 |
MF 30/30 HTNX (MF30/30HTNX) | 123688 |
MF 30/50 HTCR (MF30/50HTCR) | 122796 |
MF 30/50 HTNX (MF30/50HTNX) | 123696 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар.
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы DONALDSON ULTRAFILTER.