Характеристика Высокотемпературного фильтра Donaldson Ultrafilter
Корпус | Артикул |
FF 02/05 HTCR (FF02/05HTCR) | 122404 |
FF 02/05 HTNX (FF02/05HTNX) | 123304 |
FF 03/05 HTCR (FF03/05HTCR) | 122406 |
FF 03/05 HTNX (FF03/05HTNX) | 123306 |
FF 03/10 HTCR (FF03/10HTCR) | 122416 |
FF 03/10 HTNX (FF03/10HTNX) | 123316 |
FF 04/10 HTCR (FF04/10HTCR) | 122420 |
FF 04/10 HTNX (FF04/10HTNX) | 123320 |
FF 04/20 HTCR (FF04/20HTCR) | 122424 |
FF 04/20 HTNX (FF04/20HTNX) | 123324 |
FF 05/20 HTCR (FF05/20HTCR) | 122432 |
FF 05/20 HTNX (FF05/20HTNX) | 123332 |
FF 05/25 HTCR (FF05/25HTCR) | 122440 |
FF 05/25 HTNX (FF05/25HTNX) | 123340 |
FF 07/25 HTCR (FF07/25HTCR) | 122448 |
FF 07/25 HTNX (FF07/25HTNX) | 123348 |
FF 07/30 HTCR (FF07/30HTCR) | 122456 |
FF 07/30 HTNX (FF07/30HTNX) | 123356 |
FF 10/30 HTCR (FF10/30HTCR) | 122464 |
FF 10/30 HTNX (FF10/30HTNX) | 123364 |
FF 15/30 HTCR (FF15/30HTCR) | 122472 |
FF 15/30 HTNX (FF15/30HTNX) | 123372 |
FF 20/30 HTCR (FF20/30HTCR) | 122480 |
FF 20/30 HTNX (FF20/30HTNX) | 123380 |
FF 30/30 HTCR (FF30/30HTCR) | 122488 |
FF 30/30 HTNX (FF30/30HTNX) | 123388 |
FF 30/50 HTCR (FF30/50HTCR) | 122496 |
FF 30/50 HTNX (FF30/50HTNX) | 123396 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар.
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы DONALDSON ULTRAFILTER.