Характеристика магистрального фильтра S Donaldson Ultrafilter
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/выход | Размеры мм | Вес, кг |
PE 0035 SP | 25 мкм / — мг/мЗ | 0,58 | 16 | 0,03 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 |
PE 0080 SP | 1,33 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
PE 0175 SP | 2,92 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
PE 0375 SP | 6,25 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0450 SP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0750 SP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
PE 0850 SP | 14,2 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
PE 1175 SP | 19,6 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1350 SP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1650 SP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар