Характеристика магистрального фильтра S Donaldson Ultrafilter
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/выход | Размеры мм | Вес, кг |
FF 0005 SP | 0.01 мкм / 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4″ | ||
FF 0015 SP | 0,2 | 3/8″ | |||||
FF 0035 SP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 SP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 SP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 SP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 SP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 SP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 SP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 SP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 SP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 SP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 |
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/выход | Размеры мм | Вес, кг |
FF 0005 BSP | 0.01 мкм / 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4″ | ||
FF 0015 BSP | 0,2 | 3/8″ | |||||
FF 0035 BSP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 BSP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 BSP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 BSP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 BSP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 BSP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 BSP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 BSP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 BSP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 BSP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар